Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
žebříčky, čtenářská výzva 2020
Pořadí | Titul | Ve výzvě | |
---|---|---|---|
1. | Nevítaný host | 375x | |
2. | Nůž | 327x | |
3. | Žítkovské bohyně | 268x | |
4. | Manželé odvedle | 222x | |
5. | Někdo cizí v domě | 169x | |
6. | Jeden z nás | 150x | |
7. | Netopýr | 146x | |
8. | Vyhnání Gerty Schnirch | 145x | |
9. | Severská mytologie | 144x | |
10. | Sněhulák | 139x | |
11. | Houbařka | 136x | |
12. | Všem klukům, které jsem milovala | 133x | |
13. | Rekonstrukce | 123x | |
14. | Anežka | 106x | |
15. | Mráz | 91x | |
16. | Velká samota | 89x | |
17. | Slavík | 78x | |
18. | Nikdykde | 75x | |
19. | Dobrá znamení | 74x | |
20. | Bílá Masajka | 58x | |
21. | Sběratel kostí | 58x | |
22. | Malý princ | 57x | |
23. | Švábi | 56x | |
24. | Píseň krve | 54x | |
25. | Krev na sněhu | 52x | |
26. | Vitka | 50x | |
27. | Američtí bohové | 46x | |
28. | Mona | 43x | |
29. | Nemesis | 43x | |
30. | Syn | 41x | |
31. | Policie | 41x | |
32. | Žízeň | 40x | |
33. | Ochránce | 40x | |
34. | Levhart | 39x | |
35. | Nutné lži | 38x | |
36. | Žena v kleci | 38x | |
37. | Oběť 2117 | 37x | |
38. | Přízrak | 35x | |
39. | Jezero | 35x | |
40. | Lovci hlav | 33x | |
41. | Klub nenapraviteľných optimistov | 32x | |
42. | Červenka | 31x | |
43. | Noc | 29x | |
44. | Rakvář | 29x | |
45. | Spasitel | 29x | |
46. | Tma | 29x | |
47. | Sestry | 29x | |
48. | Macbeth | 28x | |
49. | Zabijáci | 28x | |
50. | Na kraji priepasti | 26x |
Žebříčky knih
- 100 nejlépe hodnocených knih
- 50 nejhůře hodnocených knih
- Čtenářská výzva
- 50 nejčtenějších knih
- 50 právě nejčtenějších knih
- 50 nejvíce doporučovaných knih
- 50 nejčastějších knih v knihotékách
- 50 knih, co se uživatelé chystají číst
- Nejlépe hodnocené části děl
Žebříčky autorů
Žebříčky uživatelů
- Uživatelé s nejlepšími komentáři
- Nejaktivnější uživatelé (týden)
- Nejaktivnější uživatelé (počet bodů)