kniha, která má jednoslovný název
žebříčky, čtenářská výzva 2017
Pořadí | Titul | Ve výzvě | |
---|---|---|---|
1. | Bábovky | 232x | |
2. | Sedmilhářky | 192x | |
3. | Vypravěčka | 151x | |
4. | Alchymista | 124x | |
5. | Zmizelá | 112x | |
6. | Selekce | 103x | |
7. | Dcera | 94x | |
8. | To | 90x | |
9. | Kulka | 88x | |
10. | Elita | 86x | |
11. | Mráz | 80x | |
12. | Hedvábník | 71x | |
13. | Gejša | 67x | |
14. | Farma | 65x | |
15. | Inferno | 64x | |
16. | Osm | 64x | |
17. | Stalker | 61x | |
18. | Fangirl | 56x | |
19. | Vyzvědačka | 55x | |
20. | Koruna | 54x | |
21. | Pygmalión | 53x | |
22. | Saturnin | 51x | |
23. | Kytice | 50x | |
24. | Proměna | 49x | |
25. | Cizinka | 49x | |
26. | Divočina | 47x | |
27. | Kruh | 47x | |
28. | Krysař | 47x | |
29. | Lakomec | 46x | |
30. | Sněhulák | 46x | |
31. | Posel | 44x | |
32. | Syn | 44x | |
33. | Jezero | 42x | |
34. | Playground | 42x | |
35. | Žízeň | 42x | |
36. | Sova | 41x | |
37. | Tma | 40x | |
38. | Hotýlek | 40x | |
39. | Siréna | 39x | |
40. | Kmotr | 38x | |
41. | Hypnotizér | 38x | |
42. | První | 35x | |
43. | Máj | 35x | |
44. | Hostitel | 34x | |
45. | Lolita | 33x | |
46. | Zabijáci | 33x | |
47. | Vegetariánka | 33x | |
48. | Silo | 31x | |
49. | Hana | 31x | |
50. | Rezistence | 29x |
Žebříčky knih
- 100 nejlépe hodnocených knih
- 50 nejhůře hodnocených knih
- Čtenářská výzva
- 50 nejčtenějších knih
- 50 právě nejčtenějších knih
- 50 nejvíce doporučovaných knih
- 50 nejčastějších knih v knihovnách uživatelů
- 50 knih, co se uživatelé chystají číst
- Nejlépe hodnocené části děl
Žebříčky autorů
Žebříčky uživatelů
- Uživatelé s nejlepšími komentáři
- Nejaktivnější uživatelé (týden)
- Nejaktivnější uživatelé (počet bodů)