Kniha s jednoslovným názvem o minimálně 4 slabikách
žebříčky, čtenářská výzva 2024
Pořadí | Titul | Ve výzvě | |
---|---|---|---|
1. | Pomocnice | 439x | |
2. | Sudetenland | 189x | |
3. | Sedmilhářky | 166x | |
4. | Klekánice | 140x | |
5. | Vypravěčka | 135x | |
6. | Vítězové | 120x | |
7. | Alchymista | 113x | |
8. | Beladona | 111x | |
9. | Božidara | 108x | |
10. | Chladnokrevně | 108x | |
11. | Hypnotizér | 93x | |
12. | Hospodyně | 92x | |
13. | Našeptávač | 92x | |
14. | Knihomolové | 89x | |
15. | Bodyguardka | 78x | |
16. | Vesničanka | 73x | |
17. | Hospodyně | 70x | |
18. | Rekonstrukce | 69x | |
19. | Čaroprávnost | 65x | |
20. | Faktomluva | 59x | |
21. | Doručovatelky | 59x | |
22. | Spolubydlící | 58x | |
23. | Samotářky | 57x | |
24. | Upálené | 53x | |
25. | Vězeňkyně | 53x | |
26. | Nasterea | 52x | |
27. | Soběstačný | 52x | |
28. | Terapie | 51x | |
29. | Amerikána | 49x | |
30. | Formulista | 46x | |
31. | Slzotvůrce | 43x | |
32. | Dekameron | 42x | |
33. | Divergence | 42x | |
34. | Lukostřelec | 40x | |
35. | Divočina | 39x | |
36. | Čaropisci | 39x | |
37. | Nadělení: Příběhy kluka ze zámku | 39x | |
38. | Mýtonoši | 38x | |
39. | Silmarillion | 35x | |
40. | Osvícení | 35x | |
41. | Rapsodie | 34x | |
42. | Ledoborec | 33x | |
43. | Trosečníci | 32x | |
44. | Fosilie | 29x | |
45. | Empusion | 29x | |
46. | Neodolatelná | 27x | |
47. | Polednice | 26x | |
48. | Čarodějnice | 25x | |
49. | Transcendence | 25x | |
50. | Netěhotná | 24x |
Žebříčky knih
- 100 nejlépe hodnocených knih
- 50 nejhůře hodnocených knih
- Čtenářská výzva
- 50 nejčtenějších knih
- 50 právě nejčtenějších knih
- 50 nejvíce doporučovaných knih
- 50 nejčastějších knih v knihotékách
- 50 knih, co se uživatelé chystají číst
- Nejlépe hodnocené části děl
Žebříčky autorů
Žebříčky uživatelů
- Uživatelé s nejlepšími komentáři
- Nejaktivnější uživatelé (týden)
- Nejaktivnější uživatelé (počet bodů)