Kniha s jednoslovným názvem o minimálně 4 slabikách
žebříčky, čtenářská výzva 2024
Pořadí | Titul | Ve výzvě | |
---|---|---|---|
1. | Pomocnice | 427x | |
2. | Sudetenland | 186x | |
3. | Sedmilhářky | 160x | |
4. | Klekánice | 137x | |
5. | Vypravěčka | 134x | |
6. | Vítězové | 116x | |
7. | Beladona | 112x | |
8. | Alchymista | 110x | |
9. | Chladnokrevně | 106x | |
10. | Božidara | 104x | |
11. | Našeptávač | 93x | |
12. | Hospodyně | 92x | |
13. | Knihomolové | 91x | |
14. | Hypnotizér | 89x | |
15. | Vesničanka | 74x | |
16. | Bodyguardka | 74x | |
17. | Rekonstrukce | 69x | |
18. | Hospodyně | 68x | |
19. | Čaroprávnost | 64x | |
20. | Spolubydlící | 62x | |
21. | Doručovatelky | 61x | |
22. | Faktomluva | 58x | |
23. | Samotářky | 57x | |
24. | Upálené | 53x | |
25. | Vězeňkyně | 53x | |
26. | Soběstačný | 51x | |
27. | Terapie | 50x | |
28. | Amerikána | 48x | |
29. | Nasterea | 47x | |
30. | Formulista | 47x | |
31. | Dekameron | 42x | |
32. | Mýtonoši | 41x | |
33. | Slzotvůrce | 40x | |
34. | Čaropisci | 38x | |
35. | Nadělení: Příběhy kluka ze zámku | 38x | |
36. | Divočina | 37x | |
37. | Divergence | 37x | |
38. | Lukostřelec | 35x | |
39. | Silmarillion | 35x | |
40. | Osvícení | 34x | |
41. | Rapsodie | 34x | |
42. | Ledoborec | 31x | |
43. | Trosečníci | 31x | |
44. | Fosilie | 28x | |
45. | Empusion | 28x | |
46. | Neodolatelná | 26x | |
47. | Čarodějnice | 25x | |
48. | Transcendence | 25x | |
49. | Ultimátum | 25x | |
50. | Polednice | 25x |
Žebříčky
Knihy
- 100 nejlépe hodnocených knih
- 50 nejhůře hodnocených knih
- Čtenářská výzva
- 50 nejčtenějších knih
- 50 právě nejčtenějších knih
- 50 nejvíce doporučovaných knih
- 50 nejčastějších knih v knihotékách
- 50 knih, co se uživatelé chystají číst
- Nejlépe hodnocené části děl
Autoři
Uživatelé
- Uživatelé s nejlepšími komentáři
- Nejaktivnější uživatelé (týden)
- Nejaktivnější uživatelé (počet bodů)